
附件
2025年长宁县水质食品检测试剂清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 预算额 | 备 注 |
1 | 大肠埃希氏菌 | 冻干粉ATCC25922 | 套 | 1 | |||
2 | 金黄色葡萄球菌 | 冻干粉ATCC29213 | 套 | 1 | |||
3 | 鼠伤寒沙门氏菌 | 冻干粉ATCC14028 | 套 | 1 | |||
4 | 单核细胞增生李斯特菌 | 冻干粉ATCC19115 | 套 | 1 | |||
5 | 副溶血性弧菌 | 冻干粉ATCC17802 | 套 | 1 | |||
6 | 福氏志贺氏菌 | 冻干粉ATCC12022 | 套 | 1 | |||
7 | 铜绿假单胞菌 | 冻干粉ATCC27853 | 套 | 1 | |||
8 | 小肠结肠炎耶尔森菌 | 冻干粉CMCC(B)52204 | 套 | 1 | |||
9 | 乙型溶血性链球菌 | 冻干粉CMCC(B)32210 | 套 | 1 | |||
10 | 致泻大肠埃希氏菌 | 冻干粉BNCC195616 | 套 | 1 | |||
11 | 空肠弯曲菌 | 冻干粉ATCC33291 | 套 | 1 | |||
12 | 非O1群霍乱弧菌 | 冻干粉VBO | 套 | 1 | |||
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 预算额 | 备 注 |
13 | 伤寒沙门氏菌 | 冻干粉CMCC(B)50071 | 套 | 1 | |||
14 | 乙型副伤寒沙门氏菌 | 冻干粉CMCC(B)50094 | 套 | 1 | |||
15 | 普通变形杆菌 | 冻干粉ATCC49132 | 套 | 1 | |||
16 | 粪肠球菌 | 冻干粉ATCC29212 | 套 | 1 | |||
17 | 产气荚膜梭菌 | 冻干粉ATCC13124 | 套 | 1 | |||
18 | 蜡样芽孢杆菌 | 冻干粉CMCC(B)63301 | 套 | 1 | |||
19 | 肺炎克雷伯氏菌 | 冻干粉CMCC(B)46117 | 套 | 1 | |||
20 | 粪产碱杆菌 | 冻干粉ATCC8750 | 套 | 1 | |||
21 | 嗜水气单胞菌 | 冻干粉AS1.1801 | 套 | 1 | |||
22 | 类志贺邻单胞菌 | 冻干粉ATCC14029 | 套 | 1 | |||
23 | 二氧化氮标准溶液 |
| 瓶 | 1 | |||
24 | 粉尘中游离二氧化硅(质量控制样品) | 2支/套 | 套 | 1 | |||
25 | 牛奶中蛋白质分析质控样品 | 蛋白质:3.40±0.40g/100g.30g | 瓶 | 1 | |||
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 预算额 | 备 注 |
26 | 牛奶中脂肪分析质控样品 | 50mL | 瓶 | 1 | |||
27 | 正己烷中石油类溶液标准物质 | 1000μg/mL.10ml | 瓶 | 1 | |||
28 | 桐油检测试剂/检测食用油中污染、掺入及中毒残留油中桐油 | 100次 | 盒 | 1 | |||
预算总金额:14800元(大写:壹万肆仟捌佰元整) | |||||||
备注:1.所有标准物质及标准菌株需提供证书。
2.报价金额须在预算价内(含税),超过无效。
