
附件
2025年长宁县地方食品风险监测试剂清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 预算额 | 备 注 |
1 | 含225m1 0.85%生理盐水均质袋 | 225ml*10袋 | 盒 | 2 | |||
2 | 双料 LST发酵管(含小导管) | 10ml*20支 | 盒 | 1 | |||
3 | BGLB(含小导管) | 10ml*20支 | 盒 | 1 | |||
4 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)即用型袋装 | 200ml*10袋 | 袋 | 1 | |||
5 | Baird-Parker琼脂平板 | 9cm*10个/包 | 包 | 1 | |||
6 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 5ml*20支 | 盒 | 1 | |||
7 | 营养琼脂斜面管 | 20支 | 盒 | 1 | |||
8 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 | 盒 | 1 | |||
9 | 革兰氏染色液 | 5ml*8 | 盒 | 1 | |||
10 | 血平皿 | 9cm*5个 | 包 | 1 | |||
11 | 含300ml 缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋 | 300ml*10袋 | 盒 | 1 | |||
12 | 9m1 BPW | 9ML*20支 | 盒 | 1 | |||
13 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB) | 250g | 瓶 | 1 | |||
14 | 0.1%煌绿水溶液 | 20支 | 盒 | 1 | |||
15 | 碘液 | 20支 | 盒 | 1 | |||
16 | TTB肉汤 | 10ml*20支 | 盒 | 1 | |||
17 | XLT4琼脂平板 | 9cm*10个/包 | 包 | 1 | |||
18 | XLD琼脂平板 | 9cm*10个/包 | 包 | 1 | |||
19 | 营养琼脂平板 | 9cm*10个/包 | 包 | 1 | |||
20 | 三糖铁管斜面(TSI) | 20支 | 盒 | 1 | |||
21 | HBI沙门氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 | |||
22 | Kovacs靛基质试剂盒 | 5ml*2 | 盒 | 1 | |||
23 | 无菌液体石蜡 | 1.7ml*20 | 盒 | 1 | |||
24 | 含225ml 缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋 | 225ml*10袋 | 盒 | 1 | |||
25 | 缓冲蛋白胨水(9ml) | 9ml*20支 | 盒 | 1 | |||
26 | 李斯特氏菌显色平板 | 9cm*10个/包 | 包 | 1 | |||
27 | 2.5L圆底立式厌氧培养袋 | 10个/包 | 包 | 1 | |||
28 | 2.5L厌氧产气包 | 10个/包 | 包 | 1 | |||
29 | 氧气指示剂 | 10支/包 | 包 | 1 | |||
30 | 含225ml志贺氏菌增菌肉汤均质袋 | 225ml*10袋 | 盒 | 1 | |||
31 | 新生霉素125ug | 125ug/支*5 | 盒 | 1 | |||
32 | XLD琼脂平板 | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
33 | 麦康凯琼脂平板(含结晶紫) | 9cm*10个/包 | 包 | 1 | |||
34 | 志贺氏菌显色平板 | 9cm*10个 | 包 | 1 | |||
35 | 半固体琼脂管 | 6ml*10支 | 盒 | 1 | |||
36 | 粘液酸盐测试肉汤 | 1ml*20 | 盒 | 1 | |||
37 | 粘液酸盐质控肉汤 | 1ml*20 | 盒 | 1 | |||
38 | 志贺成套生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 | |||
39 | 含225ml营养肉汤均质袋 | 225ml*10袋 | 盒 | 1 | |||
40 | 30M1肠道菌增菌肉汤管 | 30ml*20 | 盒 | 1 | |||
41 | 麦康凯琼脂平板(含结晶紫) | 9cm*10个 | 包 | 1 | |||
42 | 伊红美蓝琼脂平板 | 9cm*10个 | 包 | 1 | |||
43 | 革兰氏染色液 | 5ml*8 | 盒 | 1 | |||
44 | 氧化酶试纸 | 10片/包 | 包 | 1 | |||
45 | 蛋白胨水(色氨酸肉汤) | 20支 | 盒 | 1 | |||
46 | 尿素酶 | 1ml*20 | 盒 | 1 | |||
47 | 氰化钾对照生化管 | 20支/盒 | 盒 | 1 | |||
48 | 半固体琼脂管 | 6ml*10支 | 盒 | 1 | |||
49 | 致泻大肠埃希氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 | |||
50 | 含225ml碱性蛋白胨水均质袋 | 225ml*10袋 | 盒 | 1 | |||
51 | TCBS琼脂平板 | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
52 | 弧菌显色平板 | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
53 | 庆大霉素琼脂平板 | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
54 | 四号琼脂平板 | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
55 | 霍乱弧菌成套生化鉴定管 | 21种*1套/盒*10盒 | 盒 | 1 | |||
56 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤 | 10ml*20 | 盒 | 1 | |||
57 | MYP平板 | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
58 | 蜡样芽孢杆菌显色平板(第三代) | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
59 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB) | 9cm*5个 | 包 | 1 | |||
60 | 0.5%碱性复红溶液 | 5ml*4 | 盒 | 1 | |||
61 | 酪蛋白琼脂平板 | 9cm*10 | 包 | 1 | |||
62 | 溶菌酶生化管 | 20支 | 盒 | 1 | |||
63 | 蜡样生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 | |||
64 | 正庚烷 | 色谱纯500ml | 瓶 | 1 | |||
65 | 石油醚 | 沸程:30℃-60℃AR500ml | 瓶 | 1 | |||
66 | 亚硝酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | |||
67 | 淀粉酶 | 酶活力≥1500U/g,500g/包 | 包 | 1 | |||
68 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 1 | |||
69 | 环己基氨基磺酸钠标准品 | 6㎎/mL,纯度≥99%,10ml | 瓶 | 2 | |||
70 | 离心管 | 50mL螺口盖带刻度,尖底,50支/包(非灭菌) | 包 | 1 | |||
71 | 有机相微孔滤膜 | 50mm*0.45μm孔径,50片/盒 | 盒 | 1 | |||
72 | 乙酸乙酯 | 色谱纯500ml | 瓶 | 1 | |||
73 | 正己烷 | 色谱纯500ml | 瓶 | 1 | |||
74 | 硫酸锌 | AR500g | 瓶 | 1 | |||
75 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 1 | |||
76 | 脱氢乙酸标准品 (1.0㎎/mL) | 纯度≥99.8%,250mg/瓶 | 瓶 | 1 | |||
77 | 亚铁氰化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | |||
78 | 乙酸锌 | AR500g | 瓶 | 1 | |||
79 | 饱和硼砂(硼酸钠) | AR500g | 瓶 | 1 | |||
80 | 对氨基苯磺酸 | AR100g | 瓶 | 1 | |||
81 | 盐酸萘乙二胺 | AR10g | 瓶 | 1 | |||
82 | 亚硝酸钠标准品 | 200μg/mL,20ml | 瓶 | 1 | |||
83 | 氨基磺酸铵 | AR100g | 瓶 | 1 | |||
84 | 甲醛 | 36%~38%,500ml | 瓶 | 1 | |||
85 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500g | 瓶 | 1 | |||
86 | 0.2%盐酸副玫瑰苯胺 | 100ml | 瓶 | 1 | |||
87 | 二氧化硫标准品 | 100mg/L,20ml | 瓶 | 1 | |||
预算总金额:12500元(大写:壹万贰仟伍佰元整) | |||||||
备注:1.所有标准物质及标准菌株随货需提供证书。
2. 报价金额须在预算价内(含税),超过无效。
